Gobierno de la Provincia de Corrientes                                                         ;                      Inicio    |   Ayuda    | Contactenos
 
  

Información Institucional
Normativas
Software
Software
Usuario No Registrado
Usuario Registrado
 
 

Calendario de Vencimientos 2010

A continuación se presenta el Calendario de vencimientos de los distintos impuestos para el ejercicio fiscal 2010 (Decreto N° 190 /2010 )

I -CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - DECLARACION JURADA MENSUAL

ANTICIPO MES DE
VENCIMIENTO
CONTRIBUYENTE CON N° DE CUIT TERMINADOS EN
0 y 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9
ENERO FEBRERO/2010 15 16 17 18 19
FEBRERO MARZO/2010 16 17 18 19 20 (*)
MARZO ABRIL/2010 13 14 15 16 19
ABRIL MAYO/2010 13 14 17 18 19
MAYO JUNIO/2010 14 15 16 17 18
JUNIO JULIO/2010 13 14 15 19 20
JULIO AGOSTO/2010 13 18 19 20 23
AGOSTO SEPTIEMBRE/2010 13 14 15 16 17
SEPTIEMBRE OCTUBRE/2010 13 14 15 18 19
OCTUBRE NOVIEMBRE/2010 12 15 17 18 19
NOVIEMBRE DICIEMBRE/2010 14 15 16 17 20
DICIEMBRE ENERO/2011 13 14 17 18 19

(*) Pasa al día 22/03/2010

II - CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS QUE TRIBUTAN CUOTA FIJA

PERIODO FECHAS DE VENCIMIENTO PARA N° DE CUIT
TERMINADOS EN
PAR O CERO IMPAR
ENERO 10/02/2010 11/02/2010
FEBRERO 10/03/2010 11/03/2010
MARZO 12/04/2010 13/04/2010
ABRIL 10/05/2010 11/05/2010
MAYO 10/06/2010 11/06/2010
JUNIO 12/07/2010 13/07/2010
JULIO 11/08/2010 12/08/2010
AGOSTO 10/09/2010 13/09/2010
SEPTIEMBRE 12/10/2010 13/10/2010
OCTUBRE 12/11/2010 12/11/2010
NOVIEMBRE 14/12/2010 15/12/2010
DICIEMBRE 10/01/2011 11/01/2011

Arriba  

III - CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS COMPRENDIDOS EN CONVENIO MULTILATERAL - DECLARACIÓN JURADA MENSUAL (CM03)

ANTICIPO MES DE
VENCIMIENTO
CONTRIBUYENTE CON N° DE INSCRIPCIÓN TERMINADOS EN
(DIGITO VERIFICADOR)
0 y 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9
ENERO FEB 2010 15 16 17 18 19
FEBRERO MAR 2010 15 16 17 18 19
MARZO ABR 2010 13 14 15 16 19
ABRIL MAY 2010 13 14 17 18 19
MAYO JUN 2010 14 15 16 17 18
JUNIO JUL 2010 13 14 15 16 19
JULIO AGO 2010 13 17 18 19 20
AGOSTO SET 2010 13 14 15 16 17
SEPTIEMBRE OCT 2010 13 14 15 18 19
OCTUBRE NOV 2010 15 16 17 18 19
NOVIEMBRE DIC 2010 13 14 15 16 17
DICIEMBRE ENE 2011 13 14 17 18 19

Arriba  

IV - AGENTES DE RETENCION Y PERCEPCION DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

PERIODO
VENCIMIENTO
PAGO
VENCIMIENTO
DECLARACIÓN
JURADA
ENERO
10/02/2010 26/02/2010
FEBRERO
10/03/2010 31/03/2010
MARZO
12/04/2010 30/04/2010
ABRIL
10/05/2010 31/05/2010
MAYO
10/06/2010 30/06/2010
JUNIO
12/07/2010 30/07/2010
JULIO
11/08/2010 31/08/2010
AGOSTO
10/09/2010 30/09/2010
SEPTIEMBRE
12/10/2010 29/10/2010
OCTUBRE
10/11/2010 30/11/2010
NOVIEMBRE
14/12/2010 30/12/2010
DICIEMBRE
10/01/2010 31/01/2011

Arriba  

V -AGENTES DE RECAUDACIÓN BANCARIA
(DECRETO 75/2003, R.G. 5 Y 13/2003 D.G.R.)

PERIODO VENCIMIENTO
PRESENTACIÓN
DETALLE
VENCIMIENTO DEL PAGO
1° DECENA 2° DECENA 3° DECENA
ENERO 26/02/2010 14/01/2010 26/01/2010 04/02/2010
FEBRERO 25/03/2010 16/02/2010 26/02/2010 04/03/2010
MARZO 26/04/2010 16/03/2010 26/03/2010 08/04/2010
ABRIL 26/05/2010 15/04/2010 26/04/2010 07/05/2010
MAYO 25/06/2010 14/05/2010 27/05/2010 09/06/2010
JUNIO 27/07/2010 16/06/2010 30/06/2010 07/07/2010
JULIO 26/08/2010 15/07/2010 27/07/2010 05/08/2010
AGOSTO 27/09/2010 18/08/2010 31/08/2010 06/09/2010
SEPTIEMBRE 25/10/2010 16/09/2010 27/09/2010 06/10/2010
OCTUBRE 25/11/2010 15/10/2010 26/10/2010 05/11/2010
NOVIEMBRE 27/12/2010 18/11/2010 25/11/2010 06/12/2010
DICIEMBRE 25/01/2011 17/12/2010 27/12/2010 06/01/2011

Arriba  

VI - RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN SOBRE CUENTAS ABIERTAS EN ENTIDADES FINANCIERAS (SIRCREB)

MES DECENA DESDE HASTA PRESENTACIÓN
DECLARACIONES
JURADAS
PAGO
ENERO 1 01/01/2010 10/01/2010 18/01/2010 19/01/2010
2 11/01/2010 20/01/2010 28/01/2010 29/01/2010
3 21/01/2010 31/01/2010 08/02/2010 09/02/2010
FEBRERO 1 01/02/2010 10/02/2010 18/02/2010 19/02/2010
2 11/02/2010 20/02/2010 01/03/2010 02/03/2010
3 21/02/2010 28/02/2010 08/03/2010 09/03/2010
MARZO 1 01/03/2010 10/03/2010 18/03/2010 19/03/2010
2 11/03/2010 20/03/2010 30/03/2010 31/03/2010
3 21/03/2010 31/03/2010 12/04/2010 13/04/2010
ABRIL 1 01/04/2010 10/04/2010 19/04/2010 20/04/2010
2 11/04/2010 20/04/2010 28/04/2010 29/04/2010
3 21/04/2010 30/04/2010 10/05/2010 11/05/2010
MAYO 1 01/05/2010 10/05/2010 18/05/2010 19/05/2010
2 11/05/2010 20/05/2010 31/05/2010 01/06/2010
3 21/05/2010 31/05/2010 08/06/2010 09/06/2010
JUNIO 1 01/06/2010 10/06/2010 22/06/2010 23/06/2010
2 11/06/2010 20/06/2010 29/06/2010 30/06/2010
3 21/06/2010 30/06/2010 12/07/2010 13/07/2010
JULIO 1 01/072010 10/07/2010 19/07/2010 20/07/2010
2 11/07/2010 20/07/2010 28/07/2010 29/07/2010
3 21/07/2010 31/07/2010 09/08/2010 10/08/2010
AGOSTO 1 01/08/2010 10/08/2010 19/08/2010 20/08/2010
2 11/08/2010 20/08/2010 30/08/2010 31/08/2010
3 21/08/2010 31/08/2010 08/09/2010 09/09/2010
SEPTIEMBRE 1 01/09/2010 10/09/2010 20/09/2010 21/09/2010
2 11/09/2010 20/09/2010 28/09/2010 29/09/2010
3 21/09/2010 30/09/2010 12/10/2010 13/10/2010
OCTUBRE 1 01/10/2010 10/10/2010 19/10/2010 20/10/2010
2 11/10/2010 20/10/2010 28/10/2010 29/10/2010
3 21/10/2010 31/10/2010 08/11/2010 09/11/2010
NOVIEMBRE 1 01/11/2010 10/11/2010 18/11/2010 19/11/2010
2 11/11/2010 20/11/2010 29/11/2010 30/11/2010
3 21/11/2010 30/11/2010 09/12/2010 10/12/2010
DICIEMBRE 1 01/12/2010 10/12/2010 20/12/2010 21/12/2010
2 11/12/2010 20/12/2010 29/12/2010 30/12/2010
3 21/12/2010 31/12/2010 10/01/2011 11/01/2011

Arriba  

VII - AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE SELLOS

PERIODO VENCIMIENTO
DECLARACIÓN
JURADA
VENCIMIENTO DEL PAGO
1° QUINCENA 2° QUINCENA
ENERO 10/02/2010 25/01/2010 10/02/2010
FEBRERO 10/03/2010 26/02/2010 10/03/2010
MARZO 12/04/2010 25/03/2010 12/04/2010
ABRIL 10/05/2010 26/04/2010 10/05/2010
MAYO 10/06/2010 26/05/2010 10/06/2010
JUNIO 12/07/2010 25/06/2010 12/07/2010
JULIO 11/08/2010 27/07/2010 11/08/2010
AGOSTO 10/09/2010 26/08/2010 10/09/2010
SEPTIEMBRE 12/10/2010 27/09/2010 12/10/2010
OCTUBRE 10/11/2010 25/10/2010 10/11/2010
NOVIEMBRE 14/12/2010 25/11/2010 14/12/2010
DICIEMBRE 10/01/2011 27/12/2010 20/01/2011

Arriba  

VIII - IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL   

FECHA DE VENCIMIENTO PAGO TOTAL                                         1 9 / 0 4 / 2 010
VENCIMIENTO DE CUOTAS
CUOTA PARTE
FECHA DE
VENCIMIENTO
PRIMERA CUOTA
25 %
19/04/2010
SEGUNDA CUOTA
25 %
17/06/2010
TERCERA CUOTA
25 %
18/08/2010
CUARTA CUOTA
25 %
17/11/2010



 

Seguridad

Requisitos de Visualización
 Inicio
  Mesa de Ayuda Educacion Tributaria Descarga de Aplicativos Certificados Emitidos Certificados Emitidos Guia de Tramites Certificaciones ISO  
Gobierno de Corrientes - Ministerio de Hacienda y Finanzas - Dirección General de Rentas
25 de Mayo 902 PB, Corrientes (3400) - Argentina
Consultas: 0-800-555-7376 - Resto del país: 0-810-555-7376
Cantidad de Visitas
1103175