VENCIMIENTOS DE CONVENIO MULTILATERAL (Ver aquí)
I - CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – DECLARACIÓN JURADA MENSUAL
ANTICIPO
|
MES DE VENCIMIENTO | CONTRIBUYENTE CON N° DE CUIT TERMINADOS EN | ||
0, 1 y 2 | 3, 4 y 5 | 6, 7, 8 y 9 | ||
Enero | Febrero /2024 | 19 | 20 | 21 |
Febrero | Marzo/2024 | 18 | 19 | 20 |
Marzo | Abril/2024 | 17 | 18 | 19 |
Abril | Mayo/2024 | 17 | 20 | 21 |
Mayo | Junio/2024 | 18 (*) | 18 | 19 |
Junio | Julio/2024 | 17 | 18 | 19 |
Julio | Agosto/2024 | 20 | 21 | 22 |
Agosto | Septiembre/2024 | 16 | 17 | 18 |
Septiembre | Octubre/2024 | 17 | 18 | 21 |
Octubre | Noviembre/2024 | 19 | 21 | 22 |
Noviembre | Diciembre/2024 | 17 | 18 | 19 |
Diciembre | Enero/2025 | 17 | 20 | 21 |
PERIODO
|
FECHAS DE VENCIMIENTO PARA N° DE CUIT TERMINADOS EN | |
PAR O CERO | IMPAR | |
ENERO | 14/02/2024 | 15/02/2024 |
FEBRERO | 11/03/2024 | 12/03/2024 |
MARZO | 10/04/2024 | 11/04/2024 |
ABRIL | 10/05/2024 | 13/05/2024 |
MAYO | 10/06/2024 | 11/06/2024 |
JUNIO | 10/07/2024 | 11/07/2024 |
JULIO | 12/08/2024 | 13/08/2024 |
AGOSTO | 10/09/2024 | 11/09/2024 |
SEPTIEMBRE | 10/10/2024 | 11/10/2024 |
OCTUBRE | 11/11/2024 | 12/11/2024 |
NOVIEMBRE | 10/12/2024 | 11/12/2024 |
DICIEMBRE | 10/01/2025 | 13/01/2025 |
III- REGIMEN UNIFICADO DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES (RES. GRAL. N°165/2000).
REGIMEN DE PERCEPCION DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS (RES. GRAL. N° 126/2014).
PERIODO
|
VENCIMIENTO PAGO Y DECLARACIÓN JURADA |
ENERO | 14/02/2024 |
FEBRERO | 11/03/2024 |
MARZO | 10/04/2024 |
ABRIL | 10/05/2024 |
MAYO | 10/06/2024 |
JUNIO | 10/07/2024 |
JULIO | 12/08/2024 |
AGOSTO | 10/09/2024 |
SEPTIEMBRE | 10/10/2024 |
OCTUBRE | 11/11/2024 |
NOVIEMBRE | 10/12/2024 |
DICIEMBRE | 10/01/2025 |
IV- AGENTES DE RECAUDACIÓN BANCARIA (DECRETO N°75/2003 y sus modificatorias y complementarias).
|
VENCIMIENTO DEL PAGO | |||
PERIODO | VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DETALLE | 1° DECENA | 2° DECENA | 3° DECENA |
ENERO | 14/02/2024 | 16/01/2024 | 25/01/2024 | 06/02/2024 |
FEBRERO | 11/03/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 | 06/03/2024 |
MARZO | 10/04/2024 | 14/03/2024 | 26/03/2024 | 08/04/2024 |
ABRIL | 10/05/2024 | 16/04/2024 | 25/04/2024 | 07/05/2024 |
MAYO | 10/06/2024 | 16/05/2024 | 24/05/2024 | 06/06/2024 |
JUNIO
|
10/07/2024 | 14/06/2024 | 26/06/2024 | 04/07/2024 |
JULIO | 12/08/2024 | 17/07/2024 | 25/07/2024 | 06/08/2024 |
AGOSTO | 10/09/2024 | 15/08/2024 | 26/08/2024 | 05/09/2024 |
SEPTIEMBRE | 10/10/2024 | 16/09/2024 | 26/09/2024 | 04/10/2024 |
OCTUBRE | 11/11/2024 | 16/10/2024 | 24/10/2024 | 07/11/2024 |
NOVIEMBRE | 10/12/2024 | 14/11/2024 | 26/11/2024 | 05/12/2024 |
DICIEMBRE | 10/01/2025 | 16/12/2024 | 27/12/2024 | 07/01/2025 |
V- AGENTES DE RETENCION DEL IMPUESTO DE SELLOS.
|
VENCIMIENTO DEL PAGO | ||
PERIODO | VENCIMIENTO DECLARACIÓN JURADA | 1° QUINCENA | 2° QUINCENA |
ENERO | 14/02/2024 (*) | 25/01/2024 | 14/02/2024 (*) |
FEBRERO | 11/03/2024 | 26/02/2024 | 11/03/2024 |
MARZO | 10/04/2024 | 25/03/2024 | 10/04/2024 |
ABRIL | 10/05/2024 | 25/04/2024 | 10/05/2024 |
MAYO | 10/06/2024 | 27/05/2024 | 10/06/2024 |
JUNIO | 10/07/2024 | 25/06/2024 | 10/07/2024 |
JULIO | 12/08/2024 | 25/07/2024 | 12/08/2024 |
AGOSTO | 10/09/2024 | 26/08/2024 | 10/09/2024 |
SEPTIEMBRE | 10/10/2024 | 25/09/2024 | 10/10/2024 |
OCTUBRE | 11/11/2024 | 25/10/2024 | 11/11/2024 |
NOVIEMBRE | 10/12/2024 | 25/11/2024 | 10/12/2024 |
DICIEMBRE | 10/01/2025 | 26/12 /2024 | 10/01/2025 |
(*) Por Resolución General N°255-2024 se prorroga por el plazo de 5 días hábiles las fechas de vencimientos para la Declaración Jurada de los Agentes de Retención de Sellos y para el pago de la segunda quincena del mes de enero 2024.
VI - IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL
FECHA DE VENCIMIENTO PAGO TOTAL 22 / 04 / 2024
|
||
VENCIMIENTO DE CUOTAS | CUOTA PARTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
PRIMERA CUOTA | 25 % | 22/04/2024 |
SEGUNDA CUOTA | 25 % | 24/06/2024 (*) |
TERCERA CUOTA | 25 % | 20/08/2024 |
CUARTA CUOTA | 25 % | 21/10/2024 |
VENCIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA Y PAGO
|
|||
PERIODO | 1° DECENA | 2° DECENA | 3° DECENA |
ENERO | 16/01/2024 | 25/01/2024 | 06/02/2024 |
FEBRERO | 19/02/2024 | 26/02/2024 | 06/03/2024 |
MARZO | 14/03/2024 | 26/03/2024 | 08/04/2024 |
ABRIL | 16/04/2024 | 25/04/2024 | 07/05/2024 |
MAYO | 16/05/2024 | 24/05/2024 | 06/06/2024 |
JUNIO | 14/06/2024 | 26/06/2024 | 04/07/2024 |
JULIO | 17/07/2024 | 25/07/2024 | 06/08/2024 |
AGOSTO | 15/08/2024 | 26/08/2024 | 05/09/2024 |
SEPTIEMBRE | 16/09/2024 | 26/09/2024 | 04/10/2024 |
OCTUBRE | 16/10/2024 | 24/10/2024 | 07/11/2024 |
NOVIEMBRE | 14/11/2024 | 25/11/2024 | 05/12/2024 |
DICIEMBRE | 16/12/2024 | 27/12/2024 | 07/01/2025 |
Artículo 3°: DISPÓNGASE que, a los valores del Impuesto Inmobiliario Rural liquidados en cada cuota, se le adicionará la tasa del dos por ciento (2%) mensual directo en concepto de interés de financiación, para cada una de las fechas alternativas de pago de que dispondrá el contribuyente para su cancelación. Este interés se calculará a partir del vencimiento previsto para el pago total.
Artículo 4°: OTORGASE un descuento del quince por ciento (15%) sobre el Impuesto Inmobiliario Rural, para aquellos contribuyentes que optaren por el pago total del impuesto del ejercicio, de contado y hasta la fecha de vencimiento de la primera cuota.
Artículo 5°: FÍJESE, de conformidad al artículo 137° del Código Fiscal, que el vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada Anual de Ingresos Brutos correspondiente al período fiscal 2024, operará el 30/04/2025.
Artículo 6°: FÍJESE, de conformidad al artículo 42° de la Ley 6.250, modificatorio del artículo 149º del Código Fiscal, que el vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada Anual Marcas y Señales correspondiente al período fiscal 2023, operará el 29/03/2024.
Artículo 7°:FACÚLTESE a la Dirección General De Rentas, de conformidad a criterios de oportunidad y situación, a fijar hasta dos (2) periodos de 15 días de feria fiscal, referida a los tributos establecidos por el Código Fiscal, y durante su vigencia no se computarán los plazos previstos en los distintos procedimientos vigentes ante ese Organismo, vinculados a la actividad administrativa relativa a tributos a cargo de contribuyentes y/o responsables. Los periodos de feria solo podrán disponerse en los meses de enero y julio, del año 2024.
Determinándose que los periodos de feria que se establecieren conforme con el párrafo precedente no prorrogan ni afectan los vencimientos de pago dispuestos por la norma fiscal o el presente calendario de vencimientos, teniendo efecto solamente sobre los plazos procedimentales.
Artículo 8°: HABILITASE a la Dirección General de Rentas la facultad de prorrogar cualquier vencimiento fijado por el presente Calendario de Fiscal para el año 2024, hasta en un máximo de cinco (5) días, cuando necesidades de índole operativa funcional así lo determinasen.
Artículo 9°: El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y Finanzas.
Artículo 10°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.