Resolución General (DGR) Nº 230-2022
Corrientes, 26 de Mayo de 2022
VISTO:
La Resolución General N° 34/2005 y sus modificatorias N° 36/2005, 39/2005, 45/2007, 85/2010, 106/2012, 117/2013, 124/2014, 127/2014, 142/2014, 156/2016, 174/2017, 204/2020, 209/2020, 212/2020 y 224/2021 de este Organismo, y;
CONSIDERANDO:
Que, resulta necesario actualizar los valores de los productos incluidos en los anexos de las Resolución General Nº 224/2021.
Que, se ha emitido el correspondiente dictamen jurídico.
POR ELLO;
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°: Actualizar los valores de los productos incluidos en las planillas anexas de las Resoluciones Generales N° 224/2021, los que quedarán de acuerdo al Anexo I de la presente.
Artículo 2°: La presente resolución, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 3°: Comuníquese a los Departamentos, Delegaciones y Receptorías dependientes de esta Dirección General y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Corrientes vía correo electrónico. Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio oficial del Organismo en Internet. Cumplido, procédase a su archivo.
PLANILLA ANEXA I – RESOLUCION GENERAL Nº 230/2022
PRODUCTOS FORESTALES
ESPECIE | UNIDAD DE MEDIDA | Valor Fiscal $ |
Aserrín | TN | 200 |
Eucalipto Raleo (fino, hasta 15 cm. para celulosa) | TN | 2.200 |
Eucalipto Viga (grueso más de 15 cm. para aserradero | TN | 3.200 |
Kiri (más de 30 cm.) | TN | 10.700 |
Leña | TN | 2.800 |
Miera cruda | TN | 120.000 |
Otras especies de bosques nativos (lapacho, incienso, ceibo, etc.) | TN | 3.700 |
Paraíso | TN | 10.200 |
Pino Raleo (fino, hasta 15 cm. para celulosa) | TN | 1.600 |
Pino Viga (grueso más de 15 cm. para aserradero) | TN | 1.200 |
Poste Eucalipto | Por unid | 600 |
Rodrigones Eucalipto s/corteza | Por unid | 60 |
Tijera Eucalipto s/corteza | Por unid | 360 |
Tutores s/corteza | Por unid | 45 |
Varas de Eucalipto | Por unid | 400 |
EJEMPLARES NATIVOS
Palmeras con tallo diferenciado | Por unid. | 4.500 |
Palmeras sin tallo diferenciado | Por unid. | 500 |
Plantas ornamentales | Por unid. | 150 |
Plantas, árboles o arbustos de cualquier género | Por unid. | 1.000 |
Plantines Eucalipto | Por unid. | 40 |
Plantines Pino | Por unid. | 28 |
PRODUCTOS GANADEROS
GANADO VACUNO
Especie - Categoría | Unidad Medida | Cría | Reproducción $ | Faena $ |
Invernada - $ | ||||
Bovinos - Novillito | Unidad | 77.793 | - | 85.847 |
Bovinos - Novillo | Unidad | 96.510 | - | 103.290 |
Bovinos - Terneros | Unidad | 59.600 | - | - |
Bovinos - Terneras | Unidad | 56.289 | - | - |
Bovinos - Torito/MEJ | Unidad | 260.850 | 338.550 | 78.479 |
Bovinos - Toro | Unidad | 260.850 | 338.550 | 102.203 |
Bovinos - Vaca | Unidad | 63.908 | - | 75.396 |
Bovinos - Vaquillona | Unidad | 62.338 | - | 71.809 |
Bubalinos - Novillito | Unidad | 70.014 | - | 77.262 |
Bubalinos - Novillo | Unidad | 86.859 | - | 92.961 |
Bubalinos - Terneros | Unidad | 53.640 | - | - |
Bubalinos - Terneras | Unidad | 50.660 | - | - |
Bubalinos - Torito/MEJ | Unidad | 234.765 | 304.695 | 70.632 |
Bubalinos - Toro | Unidad | 234.765 | 304.695 | 91.983 |
Bubalinos - Vaca | Unidad | 57.517 | - | 67.856 |
Bubalinos - Vaquillona | Unidad | 56.104 | - | 64.628 |
GANADO EQUINO Y MULAR
Especie - Categoría | Unidad Medida | Trabajo Valor Fiscal $ | Invernada Valor Fiscal $ | Faena Valor Fiscal $ |
Equidos - Caballo | Unidad | 59.600 | 41.720 | 41.720 |
Equidos - Yegua | Unidad | 59.600 | 41.720 | 41.720 |
GANADO OVINO
ESPECIE | Unidad Medida | Cría/Invernada/Faena Valor Fiscal $ | Reproducción Valor Fiscal $ |
Ovinos - Borregos | Unidad | 3.522 | - |
Ovinos - Carnero | Unidad | 7.045 | 22.300 |
Ovinos - Cordero/a | Unidad | 3.522 | - |
Ovinos - Oveja | Unidad | 7.045 | - |
GANADO CAPRINO
ESPECIE | Unidad Medida | Cría/Invernada/Faena Valor Fiscal $ | Reproducción Valor Fiscal $ |
Caprinos - Cabra | Unidad | 2.230 | 3.522 |
Caprinos - Chivo | Unidad | 2.230 | 5.870 |
GANADO PORCINO
ESPECIE | Unidad Medida | Cría/Invernada/Faena | Reproducción $ |
Porcinos - Cachorra | Unidad | 2.476 | - |
Porcinos - Cachorro | Unidad | 2.476 | - |
Porcinos - Capón/Hembra sin servicio | Unidad | 13.762 | - |
Porcinos - Cerda | Unidad | 22.470 | - |
Porcinos - Lechón | Unidad | 4.200 | - |
Porcinos - MEI | Unidad | 21.565 | - |
Porcinos - Padrillo | Unidad | 16.291 | 22.647 |
PRODUCTOS AVÍCOLAS
ESPECIE | Unidad Medida | Faena Valor Fiscal $ |
Gallinas | Unidad | 50 |
OTROS PRODUCTOS
PRODUCTO | Unidad Medida | Valor Fiscal $ |
Cuero Vacuno | Unidad | 686 |
Cuero Ovino | Unidad | 187 |
Lana | Kilogramos | 69 |
FRUTAS
ESPECIE | Unidad Medida | Valor Fiscal $ |
Ananá | TN | 22.736 |
Arándanos | TN | 1.200.000 |
Durazno | TN | 39.998 |
Frutilla | TN | 850.000 |
Kinoto | TN | 36.750 |
Limón | 35.000 | |
TN | ||
Mamón | 97.500 | |
TN | ||
Mandarina | TN | 14.000 |
Mango | TN | 7.500 |
Melón | TN | 58.500 |
Naranja | TN | 9.720 |
Palta | TN | 200.000 |
Pomelo | TN | 10.000 |
Sandía | TN | 100.000 |
LEGUMBRES Y TUBÉRCULOS
ESPECIE | Unidad Medida | Valor Fiscal $ |
Acelga | TN | 40.000 |
Achicoria | TN | 110.000 |
Aji | TN | 22.100 |
Albahaca | TN | 234.000 |
Apio | TN | 80.000 |
Arveja | TN | 234.000 |
Batata | TN | 40.000 |
Berenjena | TN | 95.000 |
Brócoli | TN | 112.500 |
Calabaza | TN | 39.000 |
Cebolla | TN | 50.000 |
Chaucha | TN | 195.000 |
Choclo | TN | 130.000 |
Coliflor | TN | 60.000 |
Espinaca | TN | 130.000 |
Lechuga | TN | 50.000 |
Mandioca | TN | 42.500 |
Papa | TN | 26.500 |
Pepino | TN | 53.300 |
Perejil | TN | 93.000 |
Pimiento rojo | TN | 201.500 |
Pimiento verde | TN | 137.500 |
Pimiento amarillo | TN | 114.400 |
Puerro | TN | 150.000 |
Remolacha | TN | 60.000 |
Repollo | TN | 60.000 |
Rúcula | TN | 200.000 |
Tomate | TN | 130.000 |
Tomate Cherry | TN | 220.000 |
Zanahoria | TN | 70.000 |
Zapallito de tronco | TN | 34.170 |
Zapallo | TN | 38.000 |
Zapallo coreano | TN | 46.600 |
Zapallo zuchini | TN | 44.000 |
OTROS PRODUCTOS PRIMARIOS
ESPECIE | Unidad Medida | Valor Fiscal $ |
Miel a granel | TN | 316.300 |
Miel fraccionada | TN | 465.000 |
Tabaco Burley | TN | 243.000 |
Tabaco Criollo Correntino | TN | 118.665 |
Tabaco Virginia | TN | 287.830 |
Té | TN | 10.100 |
Yerba mate canchada | TN | 178.180 |
Yerba mate verde en planta | TN | 46.890 |
PRODUCTOS MINERALES
ESPECIE | Unidad Medida | Valor Fiscal $ |
Arena | M3 | 5.320 |
Piedra de Basalto Partidas - Primera voladura (Destape) | TN | 896 |
Piedra de Basalto Partidas Balasto | TN | 942 |
Piedra de Basalto Partidas 0-32 | TN | 1.023 |
Piedra de Basalto Partidas 0-6 | TN | 814 |
Piedra de Basalto Partidas 6-14 | TN | 1.210 |
Piedra de Basalto Partidas 6-19 | TN | 1.150 |
Piedra de Basalto Partidas 19-32 | TN | 970 |
Ripio | M3 | 1.117 |
PRODUCTOS CEREALEROS Y OLEAGINOSOS
ESPECIE | Unidad Medida | Valor Fiscal $ |
Algodón en bruto | TN | 80.000 |
Fibra de algodón | TN | 264.000 |
CEREALES Y SEMILLAS
ESPECIE | Unidad Medida | Valor Fiscal $ |
Arroz con cáscara | TN | 50.085 |
Girasol | TN | 73.500 |
Maíz | TN | 30.700 |
Maní | TN | 79.000 |
Semilla de algodón p/siembra | TN | 24.841 |
Semilla de algodón | TN | 9.516 |
Semilla de arroz | TN | 138.887 |
Soja | TN | 49.300 |
Sorgo | TN | 31.900 |
Trigo | Tn | 43.500 |
TRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL DE CARGAS
Tipo Transporte | PRECIO POR KM. (EN PESOS) |
Carga | 194 |