Vencimientos de Convenio Multilateral
I - CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – DECLARACIÓN JURADA MENSUAL
ANTICIPO | MES DE VENCIMIENTO | CONTRIBUYENTE CON N° DE CUIT TERMINADOS EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 y 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | ||
Enero | FEBRERO / 2022 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 |
Febrero |
MARZO / 2022 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 |
Marzo | ABRIL / 2022 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Abril | MAYO / 2022 | 13 | 16 | 17 | 18 (*) | 19 |
Mayo | JUNIO / 2022 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 |
Junio | JULIO / 2022 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 |
Julio | AGOSTO / 2022 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
Agosto | SEPTIEMBRE / 2022 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 |
Septiembre | OCTUBRE / 2022 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Octubre | NOVIEMBRE / 2022 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 |
Noviembre | DICIEMBRE / 2022 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 |
Diciembre | ENERO / 2023 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 |
(*) Cambio de Vencimientos de Ingresos Brutos anticipo abril /2022 - Censo Nacional del 18 de mayo, en el marco de aplicación de lo establecido en el Art. 8 del Decreto N° 161-2021.
II - CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS QUE TRIBUTAN CUOTA FIJA
PERIODO | FECHAS DE VENCIMIENTO PARA N° DE CUIT TERMINADOS EN | |
---|---|---|
PAR O CERO | IMPAR | |
ENERO | 10/02/2022 | 11/02/2022 |
FEBRERO | 10/03/2022 | 11/03/2022 |
MARZO | 11/04/2022 | 12/04/2022 |
ABRIL | 10/05/2022 | 11/05/2022 |
MAYO | 10/06/2022 | 13/06/2022 |
JUNIO | 11/07/2022 | 12/07/2022 |
JULIO | 10/08/2022 | 11/08/2022 |
AGOSTO | 12/09/2022 | 13/09/2022 |
SEPTIEMBRE | 11/10/2022 | 12/10/2022 |
OCTUBRE | 10/11/2022 | 11/11/2022 |
NOVIEMBRE | 12/12/2022 | 13/12/2022 |
DICIEMBRE | 10/01/2023 | 11/01/2023 |
III- REGIMEN UNIFICADO DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES (RES. GRAL. N°165/2000).
REGIMEN DE PERCEPCION DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS (RES. GRAL. N° 126/2014).
PERIODO | VENCIMIENTO PAGO Y DECLARACION JURADA |
---|---|
ENERO | 10/02/2022 |
FEBRERO | 10/03/2022 |
MARZO | 11/04/2022 |
ABRIL | 10/05/2022 |
MAYO | 10/06/2022 |
JUNIO | 11/07/2022 |
JULIO | 10/08/2022 |
AGOSTO | 12/09/2022 |
SEPTIEMBRE | 11/10/2022 |
OCTUBRE | 10/11/2022 |
NOVIEMBRE | 12/12/2022 |
DICIEMBRE | 10/01/2023 |
IV- AGENTES DE RECAUDACIÓN BANCARIA (DECRETO N°75/2003 y sus modificatorias y complementarias).
VENCIMIENTO DEL PAGO | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DETALLE | 1° DECENA | 2° DECENA | 3° DECENA |
ENERO | 10/02/2022 | 14/01/2022 | 26/01/2022 | 04/02/2022 |
FEBRERO | 10/03/2022 | 16/02/2022 | 24/02/2022 | 07/03/2022 |
MARZO | 11/04/2022 | 16/03/2022 | 25/03/2022 | 06/04/2022 |
ABRIL | 10/05/2022 | 18/04/2022 | 26/04/2022 | 05/05/2022 |
MAYO | 10/06/2022 | 16/05/2022 | 27/05/2022 | 06/06/2022 |
JUNIO | 11/07/2022 | 16/06/2022 | 24/06/2022 | 06/07/2022 |
JULIO | 10/08/2022 | 14/07/2022 | 26/07/2022 | 04/08/2022 |
AGOSTO | 12/09/2022 | 18/08/2022 | 25/08/2022 | 06/09/2022 |
SEPTIEMBRE | 11/10/2022 | 15/09/2022 | 26/09/2022 | 06/10/2022 |
OCTUBRE | 10/11/2022 | 14/10/2022 | 26/10/2022 | 07/11/2022 |
NOVIEMBRE | 12/12/2022 | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 06/12/2022 |
DICIEMBRE | 10/01/2023 | 15/12/2022 | 26/12/2022 | 05/01/2023 |
V- AGENTES DE RETENCION DEL IMPUESTO DE SELLOS.
VENCIMIENTO DEL PAGO | |||
---|---|---|---|
PERIODO | VENCIMIENTO DECLARACIÓN JURADA | 1° QUINCENA | 2° QUINCENA |
ENERO | 10/02/2022 | 25/01/2022 | 10/02/2022 |
FEBRERO | 10/03/2022 | 25/02/2022 | 10/03/2022 |
MARZO | 11/04/2022 | 25/03/2022 | 11/04/2022 |
ABRIL | 10/05/2022 | 26/04/2022 | 10/05/2022 |
MAYO | 10/06/2022 | 26/05/2022 | 10/06/2022 |
JUNIO | 11/07/2022 | 27/06/2022 | 11/07/2022 |
JULIO | 10/08/2022 | 25/07/2022 | 10/08/2022 |
AGOSTO | 12/09/2022 | 25/08/2022 | 12/09/2022 |
SEPTIEMBRE | 11/10/2022 | 26/09/2022 | 11/10/2022 |
OCTUBRE | 10/11/2022 | 25/10/2022 | 10/11/2022 |
NOVIEMBRE | 12/12/2022 | 25/11/2022 | 12/12/2022 |
DICIEMBRE | 10/01/2023 | 26/12/2022 | 10/01/2023 |
VI - IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL
FECHA DE VENCIMIENTO PAGO TOTAL | 20 / 04 / 2022 | |
---|---|---|
VENCIMIENTO DE CUOTAS (*) | CUOTA PARTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
PRIMERA CUOTA | 25% | 20/04/2022 |
SEGUNDA CUOTA | 25% | 21/06/2022 |
TERCERA CUOTA | 25% | 22/08/2022 |
CUARTA CUOTA | 25% | 20/10/2022 |
VII - IMPUESTO A LOS PREMIOS OBTENIDOS EN JUEGOS REALIZADOS EN MAQUINAS TRAGAMONEDAS
VENCIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA Y PAGO | |||
---|---|---|---|
PERIODO | 1º DECENA | 2° DECENA | 3° DECENA |
ENERO | 14/01/2022 | 26/01/2022 | 04/02/2022 |
FEBRERO | 16/02/2022 | 24/02/2022 | 07/03/2022 |
MARZO | 16/03/2022 | 25/03/2022 | 06/04/2022 |
ABRIL | 18/04/2022 | 26/04/2022 | 05/05/2022 |
MAYO | 16/05/2022 | 27/05/2022 | 06/06/2022 |
JUNIO | 16/06/2022 | 24/06/2022 | 06/07/2022 |
JULIO | 14/07/2022 | 26/07/2022 | 04/08/2022 |
AGOSTO | 18/08/2022 | 25/08/2022 | 06/09/2022 |
SEPTIEMBRE | 15/09/2022 | 26/09/2022 | 06/10/2022 |
OCTUBRE | 14/10/2022 | 26/10/2022 | 07/11/2022 |
NOVIEMBRE | 17/11/2022 | 25/11/2022 | 06/12/2022 |
DICIEMBRE | 15/12/2022 | 26/12/2022 | 05/01/2023 |
ARTÍCULO 3°: DISPÓNESE que a los valores del Impuesto Inmobiliario Rural liquidados en cada cuota, se le adicionará la tasa del uno por ciento (1%) mensual directo en concepto de interés de financiación, para cada una de las fechas alternativas de pago de que dispondrá el contribuyente para su cancelación. Este interés se calculará a partir del vencimiento previsto para el pago total.
ARTÍCULO 4°: OTORGASE un descuento del diez por ciento (10%) sobre el Impuesto Inmobiliario Rural, para aquellos contribuyentes que optaren por el pago total del impuesto del ejercicio, en efectivo y hasta el vencimiento de la primera cuota.
ARTÍCULO 5°: FÍJESE, de conformidad al artículo 137° del Código Fiscal, que el vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada Anual de Ingresos Brutos correspondiente al período fiscal 2022, operará el 02/05/2023.
ARTÍCULO 6°: FÍJESE, de conformidad al artículo 149º del Código Fiscal, que el vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada Anual Marcas y Señales correspondiente al período fiscal 2021, operará el 31/03/2022.
ARTÍCULO 7°: FACÚLTESE, por vía de delegación, a la Dirección General De Rentas a fijar hasta dos (2) periodos de 15 días de feria fiscal, referida a los tributos establecidos por el Código Fiscal, y que durante su vigencia no se computarán los plazos previstos en los distintos procedimientos vinculados a la intimación y fiscalización de los tributos a su cargo. Los periodos de feria a disponerse, deberán coincidir con los meses de enero y julio, del corriente año. Determínese que los periodos de feria que se dispusieren, conforme con el párrafo precedente, no prorrogan ni afectan los vencimientos dispuestos por la norma fiscal o el presente calendario de vencimientos.
ARTÍCULO 8°:HABILITASE a la Dirección General de Rentas la facultad de prorrogar cualquier vencimiento fijado por el presente Calendario de Fiscal para el año 2022, hasta en un máximo de 3 días hábiles, cuando necesidades de índole operativa funcional así lo determinasen.
ARTÍCULO 9°:El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y Finanzas.
ARTÍCULO 10:COMUNÍQUESE, publíquese, dese al R.O. y archívese. Oficial y archívese.