VENCIMIENTOS DE CONVENIO MULTILATERAL (Ver aquí)
I - CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – DECLARACIÓN JURADA MENSUAL
ANTICIPO | MES DE VENCIMIENTO | CONTRIBUYENTE CON N° DE CUIT TERMINADOS EN | ||
---|---|---|---|---|
0, 1 y 2 | 3, 4 y 5 | 6, 7, 8 y 9 | ||
Enero | FEBRERO / 2023 | 17 | 22 | 23 |
Febrero |
MARZO / 2023 | 17 | 20 | 21 |
Marzo | ABRIL / 2023 | 17 | 18 | 19 |
Abril | MAYO / 2023 | 17 | 18 | 19 |
Mayo | JUNIO / 2023 | 21 | 22 | 23 |
Junio | JULIO / 2023 | 17 | 18 | 19 |
Julio | AGOSTO / 2023 | 18 | 22 | 23 |
Agosto | SEPTIEMBRE / 2023 | 18 | 19 | 20 |
Septiembre | OCTUBRE / 2023 | 19 | 20 | 23 |
Octubre | NOVIEMBRE / 2023 | 17 | 21 | 22 |
Noviembre | DICIEMBRE / 2023 | 18 | 19 | 20 |
Diciembre | ENERO / 2024 | 17 | 18 | 19 |
II - CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS QUE TRIBUTAN CUOTA FIJA
PERIODO | FECHAS DE VENCIMIENTO PARA N° DE CUIT TERMINADOS EN | |
---|---|---|
PAR O CERO | IMPAR | |
ENERO | 10/02/2023 | 13/02/2023 |
FEBRERO | 10/03/2023 | 13/03/2023 |
MARZO | 10/04/2023 | 11/04/2023 |
ABRIL | 10/05/2023 | 11/05/2023 |
MAYO | 12/06/2023 | 13/06/2023 |
JUNIO | 10/07/2023 | 11/07/2023 |
JULIO | 10/08/2023 | 11/08/2023 |
AGOSTO | 11/09/2023 | 12/09/2023 |
SEPTIEMBRE | 10/10/2023 | 11/10/2023 |
OCTUBRE | 10/11/2023 | 13/11/2023 |
NOVIEMBRE | 11/12/2023 | 12/12/2023 |
DICIEMBRE | 10/01/2024 | 11/01/2024 |
III- REGIMEN UNIFICADO DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES (RES. GRAL. N°165/2000).
REGIMEN DE PERCEPCION DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS (RES. GRAL. N° 126/2014).
PERIODO | VENCIMIENTO PAGO Y DECLARACION JURADA |
---|---|
ENERO | 10/02/2023 |
FEBRERO | 10/03/2023 |
MARZO | 10/04/2023 |
ABRIL | 10/05/2023 |
MAYO | 12/06/2023 |
JUNIO | 10/07/2023 |
JULIO | 10/08/2023 |
AGOSTO | 11/09/2023 |
SEPTIEMBRE | 10/10/2023 |
OCTUBRE | 10/11/2023 |
NOVIEMBRE | 11/12/2023 |
DICIEMBRE | 10/01/2024 |
IV- AGENTES DE RECAUDACIÓN BANCARIA (DECRETO N°75/2003 y sus modificatorias y complementarias).
VENCIMIENTO DEL PAGO | ||||
---|---|---|---|---|
PERIODO | VENCIMIENTO PRESENTACIÓN DETALLE | 1° DECENA | 2° DECENA | 3° DECENA |
ENERO | 10/02/2023 | 16/01/2023 | 26/01/2023 | 06/02/2023 |
FEBRERO | 10/03/2023 | 16/02/2023 | 27/02/2023 | 06/03/2023 |
MARZO | 10/04/2023 | 16/03/2023 | 27/03/2023 | 06/04/2023 |
ABRIL | 10/05/2023 | 14/04/2023 | 26/04/2023 | 05/05/2023 |
MAYO | 12/06/2023 | 16/05/2023 | 29/05/2023 | 06/06/2023 |
JUNIO | 10/07/2023 | 15/06/2023 | 26/06/2023 | 06/07/2023 |
JULIO | 10/08/2023 | 14/07/2023 | 26/07/2023 | 04/08/2023 |
AGOSTO | 11/09/2023 | 16/08/2023 | 25/08/2023 | 06/09/2023 |
SEPTIEMBRE | 10/10/2023 | 14/09/2023 | 26/09/2023 | 05/10/2022 |
OCTUBRE | 10/11/2023 | 18/10/2023 | 26/10/2023 | 07/11/2023 |
NOVIEMBRE | 11/12/2023 | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 06/12/2023 |
DICIEMBRE | 10/01/2024 | 14/12/2023 | 27/12/2023 | 05/01/2024 |
V- AGENTES DE RETENCION DEL IMPUESTO DE SELLOS.
VENCIMIENTO DEL PAGO | |||
---|---|---|---|
PERIODO | VENCIMIENTO DECLARACIÓN JURADA | 1° QUINCENA | 2° QUINCENA |
ENERO | 10/02/2023 | 25/01/2023 | 10/02/2023 |
FEBRERO | 10/03/2023 | 27/02/2023 | 10/03/2023 |
MARZO | 10/04/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 |
ABRIL | 10/05/2023 | 25/04/2023 | 10/05/2023 |
MAYO | 12/06/2023 | 29/05/2023 | 12/06/2023 |
JUNIO | 10/07/2023 | 26/06/2023 | 10/07/2023 |
JULIO | 10/08/2023 | 25/07/2023 | 10/08/2023 |
AGOSTO | 11/09/2023 | 25/08/2023 | 11/09/2023 |
SEPTIEMBRE | 10/10/2023 | 25/09/2023 | 10/10/2023 |
OCTUBRE | 10/11/2023 | 25/10/2023 | 10/11/2023 |
NOVIEMBRE | 11/12/2023 | 27/11/2023 | 11/12/2023 |
DICIEMBRE | 10/01/2024 | 26/12/2023 | 10/01/2024 |
VI - IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL
FECHA DE VENCIMIENTO PAGO TOTAL | 20 / 04 / 2023 | |
---|---|---|
VENCIMIENTO DE CUOTAS | CUOTA PARTE | FECHA DE VENCIMIENTO |
PRIMERA CUOTA | 25% | 20/04/2023 |
SEGUNDA CUOTA | 25% | 21/06/2023 |
TERCERA CUOTA | 25% | 22/08/2023 |
CUARTA CUOTA | 25% | 20/10/2023 |
VII - IMPUESTO A LOS PREMIOS OBTENIDOS EN JUEGOS REALIZADOS EN MAQUINAS TRAGAMONEDAS
VENCIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURADA Y PAGO | |||
---|---|---|---|
PERIODO | 1º DECENA | 2° DECENA | 3° DECENA |
ENERO | 16/01/2023 | 26/01/2023 | 06/02/2023 |
FEBRERO | 16/02/2023 | 27/02/2023 | 06/03/2023 |
MARZO | 16/03/2023 | 27/03/2023 | 06/04/2023 |
ABRIL | 14/04/2023 | 26/04/2023 | 05/05/2023 |
MAYO | 16/05/2023 | 29/05/2023 | 06/06/2023 |
JUNIO | 15/06/2023 | 26/06/2023 | 06/07/2023 |
JULIO | 14/07/2023 | 26/07/2023 | 04/08/2023 |
AGOSTO | 16/08/2023 | 25/08/2023 | 06/09/2023 |
SEPTIEMBRE | 14/09/2023 | 26/09/2023 | 05/10/2023 |
OCTUBRE | 18/10/2023 | 26/10/2023 | 07/11/2023 |
NOVIEMBRE | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 06/12/2023 |
DICIEMBRE | 14/12/2023 | 27/12/2023 | 05/01/2024 |
Artículo 3°: DISPÓNGASE que, a los valores del Impuesto Inmobiliario Rural liquidados en cada cuota, se le adicionará la tasa del dos por ciento (2%) mensual directo en concepto de interés de financiación, para cada una de las fechas alternativas de pago de que dispondrá el contribuyente para su cancelación. Este interés se calculará a partir del vencimiento previsto para el pago total.
Artículo 4°: OTORGASE un descuento del diez por ciento (10%) sobre el Impuesto Inmobiliario Rural, para aquellos contribuyentes que optaren por el pago total del impuesto del ejercicio, en efectivo y hasta el vencimiento de la primera cuota.
Artículo 5°: FÍJESE, de conformidad al artículo 137 del Código Fiscal, que el vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada Anual de Ingresos Brutos correspondiente al período fiscal 2023, operará el 30/04/2024.
Artículo 6°: FÍJESE, de conformidad al artículo 42 de la Ley 6.250, modificatorio del artículo 149 del Código Fiscal, que el vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada Anual Marcas y Señales correspondiente al período fiscal 2022, operará el 31/03/2023.
Artículo 7°: FACÚLTESE a la Dirección General De Rentas, de conformidad a criterios de oportunidad y situación, a fijar hasta dos (2) periodos de 15 días de feria fiscal, referida a los tributos establecidos por el Código Fiscal, y durante su vigencia no se computarán los plazos previstos en los distintos procedimientos vigentes ante ese Organismo, vinculados a la actividad administrativa relativa a tributos a cargo de contribuyentes y/o responsables. Los periodos de feria solo podrán disponerse en los meses de enero y julio, del año 2.023.
Determinándose que los periodos de feria que se establecieren conforme con el párrafo precedente no prorrogan ni afectan los vencimientos de pago dispuestos por la norma fiscal o el presente calendario de vencimientos, teniendo efecto solamente sobre los plazos procedimentales.
Artículo 8°: HABILITASE a la Dirección General de Rentas la facultad de prorrogar cualquier vencimiento fijado por el presente Calendario de Fiscal para el año 2023, hasta en un máximo de 5 días, cuando necesidades de índole operativa funcional así lo determinasen.
Artículo 9°: El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y Finanzas.
Artículo 10°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.