Nº | Nombre y Apellido | D.N.I. | Foto |
1 | AGUILAR GABRIEL | 30.484.109 |
|
2 | AYALA MANUEL ANTONIO RAMON | 26.432.325 | |
3 | BITTLESTON, GUILLERMO ENRIQUE | 22.341.023 | |
4 | CACERES, ELDA CAROLINA | 30.423.616 | |
5 | CACERES RAMOS HECTOR GUSTAVO | 28.666.371 | |
6 | CICCONETTI, JORGE MARTIN | 24.798.284 | |
7 | CURI JOSE DARDO | 27.469.588 | |
8 | DEFINA, ELIANA GRISEL | 32.405.256 | |
9 | DIAZ MANUEL JORDAN | 27.189.131 | |
10 | ELIAS LAURA VERONICA | 27.868.467 | |
11 | ESCALANTE CARLOS ALBERTO | 14.459.795 | |
12 | ESQUIVEL GOMEZ, AUGUSTO A. | 30.810.828 | |
13 | FILIGOI MARIA DANIELA | 27.482.452 | |
14 | GOMEZ CURIMA KARINA ALEJANDRA | 26.171.611 | |
15 | GOMEZ, CLAUDIA LORENA | 24.805.963 | |
16 | GOMEZ, ORLANDO DAVID | 17.147.084 | |
17 | GONZALEZ ROXANA CRISTINA | 26.235.055 | |
18 | GONZALEZ YOLANDA | 23.742.688 | |
19 | GONZALEZ, PABLO | 24.405.553 | |
20 | GUTIERREZ ROCIO CECILIA | 33.072.324 | |
21 | KOHLER GRACIELA VICTORIA | 24.026.020 | |
22 | LUCIANO CARLOS S | 23.539.280 | |
23 | MACIEL, ELIDA AMANDA | 16.576.245 | |
24 | MAGLIONI, LIZA FIORELLA | 25.854.502 | |
25 | MOREIRA, MARIA LAURA | 28.903.266 | |
26 | PAVON NATALIA CAROLINA | 25.461.352 | |
27 | PEDROZO, LORENA | 27.228.053 | |
28 | RAMIREZ VALERIA GUADALUPE | 33.125.162 | |
29 | RIBAS VALERIA LOURDES | 32.992.593 | |
30 | RIVERO CECILIA ALEJANDRA | 28.201.236 | |
31 | SAND VANESA LORENA | 30.273.704 | |
32 | SANTINON MARIA DE LOS ANGELES | 27.165.559 | |
33 | SKIARSKI, ANDREA VERONICA | 30.495.859 | |
34 | SLAVIN HERNAN GUILLERMO | 31.255.494 | |
35 | SOSA, IGNACIO SEBASTIAN | 36.025.122 | |
36 | SOTO PAOLA | 30.423.744 | |
37 | VEGA MARIA AGUSTINA | 30.423.744 | |
38 | ZIBELMAN, GABRIELA ROXANA | 26.396.045 |
Credencial de Fiscalizadores - Modelo